Gemeente Deventer (Overijssel)
Contact gemeente Deventer
Grote Kerkhof 4, 7411 KT DEVENTER (Postbus 5000, 7400 GC DEVENTER)
Tel: 140570
Email: gemeente@deventer.nl
Website: http://www.deventer.nl/
Zetelverdeling
Wilt u marktonderzoek doen in Deventer of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Deventer, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.
Statistieken Deventer
Oppervlakte: | 13.433 ha. |
Aantal zetels: | 39 |
Aantal inwoners (actueel): | 101.236 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 101.236 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 100.913 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 99.941 |
Bewonersaantal mei 2018: | 99.630 |
Aantal inwoners januari 2017: | 99.295 |
Aantal inwoners maart 2016: | 99.166 |
Aantal inwoners december 2015: | 98.881 |
Aantal inwoners maart 2015: | 98.604 |
januari 2015: | 98.509 |
Aantal inwoners mei 2014: | 98.510 |
januari 2014: | 98.327 |
november 2013: | 98.356 |
augustus 2013: | 98.326 |
mei 2013: | 98.465 |
2012: | 98.887 |
Aantal inwoners jan 2010: | 98.523 |
Aantal inwoners jan 2009: | 97.892 |
Bevolking jan 2008: | 97.342 |
Inwonersaantal 2007: | 96.617 |
Inwonersaantal 2006: | 96.540 |
Inwonersaantal 2005 (herindeling): | 95.620 |
Inwonersaantal 2004: | 89.142 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Overijssel
Statistieken Overijssel
Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Deventer? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland